Перевод взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2764.
В стрелке применены гибкие остряки клеммы упругого крепления рамных рельсов.
Крестовина сборная с улучшенным сопряжением литой и рельсовых частей.
Контррельс не связан с путевым рельсом.
Все подкладки с высокими ребордами.
Остряки и рамные рельсы закалены в ТВЧ.
Технические характеристики | |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Полная длина стрелочного перевода, мм | 33363 |
Радиус бокового пути, мм | 300000 |
Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 265 |
Максимальная скорость движения по прямому пути, км/ч | 140 |
Максимальная скорость движения по боковому пут, км/ч | 50 |
Нормативный ресурс до снятия стрелки, млн.т. | 320 |
Нормативный ресурс до снятия крестовины, млн.т. | 90 |
Максимальная длина отгрузочного места, мм | 13515 |
Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,743 |
Масса без брусьев, т | 15 |
Комплект поставки | |
Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
Крестовина | 1 |
Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
Рельс длиной 7340, мм | 2 |
Рельс длиной 7324, мм | 1 |
Рельс длиной 7271, мм | 1 |
Рельс длиной 7249, мм | 1 |
Рельс длиной 7069, мм | 1 |
Накладка 1Р65 ГОСТ 8193-83, шт | 20 |
Накладка 2Р65 ГОСТ 8193-83, шт | 2 |
Подкладка СК65 ГОСТ 8193-73, шт | 112 |
Пакет подкладок к переводу, шт | 1 |
Ящик с деталями стрелочного перевода, шт | 1 |
В комплект поставки не включены | |
Стык изолирующий ОП 478, шт | 2 |
Гарнитура электропривода 16737-00-00, комплект | 1 |
Электропривод СП6, шт | 1 |
Шуруп путевой 24х170 ГОСТ 809-71, шт | 906 |
Брусья деревянные комплект А3 ГОСТ8816-70 | 1 |
Форма отгрузки | |
В полувагоне от 1до 5 комплектов |