Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.
Применяется на путях 1 и 2 классов железнодорожных линий.
В стрелке применены: гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, клеммы упругого крепления рамных рельсов.
Крестовина с непрерывной поверхностью катания с гибко – поворотным сердечником.
Рельсы переводной кривой – объёмно - закаленные.
Технические характеристики | |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Полная длина стрелочного перевода, мм | 39063 |
Радиус бокового пути, мм | 300000 |
Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
Максимальная скорость движения по прямому пути, км/ч | 200 |
Максимальная скорость движения по боковому пут, км/ч | 50 |
Нормативный ресурс до снятия стрелки, млн.т. | 320 |
Нормативный ресурс до снятия крестовины, млн.т. | 320 |
Максимальная масса отгрузочного места, т | 3,325 |
Максимальная длина отгрузочного места, мм | 22975 |
Масса без брусьев, т | 18,1 |
Комплект поставки | |
Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
Крестовина | 1 |
Рельс длиной 22975, мм | 1 |
Рельс длиной 11770, мм | 1 |
Рельс длиной 11823, мм | 1 |
Рельс длиной 19599, мм | 1 |
Накладка 1Р65 ГОСТ 8193-83, шт | 16 |
Ящик с деталями стрелочного перевода, шт | 2 |
Ящик к электрогарнитуре 17361-0-00, шт | 1 |
Пакет тяг к электрогарнитуре 17361-00-00, шт | 1 |
Ящик к электрогарнитуре 17376-0-00, шт | 1 |
Пакет тяг к электрогарнитуре 17376-00-00, шт | 1 |
В комплект поставки не включены | |
Стык изолирующий ЦП501, шт | 2 |
Скоба для изолирующей втулки ЦП138, шт | 639 |
Втулка изолирующая ЦП142, шт | 639 |
Прокладка подрельсовая ЦП143, шт | 223 |
Прокладка под подкладку, шт | 223 |
Подкладка КБ65, шт | 223 |
Болт закладной М22х175 с гайкой и шайбой, шт | 559 |
Болт клеммный М22х75 с гайкой, шайбой, клеммой, шт | 26 |
Электропривод СП12, шт | 1 |
Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ 97-01-00-000, компл. | 1 |
Форма отгрузки | |
Сцеп из полувагона двух платформ от 1до 4 комплектов |